Repeated Complaints
📄 Complainants PDF 📄 Same-Issue PDF 📄 Recurrence PDF🔁 Repeat Complainants (8 callers with 3+ complaints)
CSVSame mobile number raising 3+ complaints, with their address and the nature of complaints raised. High counts on a single street usually mean an unresolved recurring problem.
| Mobile | Count | Name(s) | Address (Street) | Depot | Nature of Complaint |
|---|---|---|---|---|---|
| 8428030459 | 5 | Venkataraman | Thanikachalam Road, Venkat Narayana Road (Anna Salai To Burkit Road Jn) | 117 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 9176827208 | 5 | Purusothamman | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 7200044783 | 3 | S RANGANATHAN | Jaganathan Road, Tank Bund Road | 110, 113 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 8148104276 | 3 | Murugan | Bala Muthu Krishnan Street, Balaji Avenue II Street | 113 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 9789881676 | 3 | idhayakani | Jaganathan Road, Kodambakkam High Road (Alias) Dr.m.g.r. Salai, T.v.k Road (Royapet Highroad) | 113, 119 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 9841166151 | 3 | MAHAESWARN | Krishnama Lane, South Mada Street | 113 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 9841802652 | 3 | ISMAIL | Josier Street, Thirumurthy Nagar Main Road | 113 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
| 9940644893 | 3 | umakanthan | Habibullah Road, Thirumalai Pillai Road | 113, 117 | Water Leakage in Service Line / Main Line |
📍 Same Issue · Same Street (8 chronic combinations, 5+ repeats)
CSVStreet + category combinations occurring 5+ times — chronic chokepoints where tickets keep getting closed but the cause isn't fixed.
| Count | Category | Street | Depot |
|---|---|---|---|
| 8 | Water Leakage in Service Line / Main Line | Kumarappa Lane | 113 |
| 6 | Water Leakage in Service Line / Main Line | School Road | 110 |
| 6 | Water Leakage in Service Line / Main Line | Habibullah Road | 113 |
| 5 | Water Leakage in Service Line / Main Line | Pushpa Nagar Main Road | 110 |
| 5 | Water Leakage in Service Line / Main Line | Tank Bund Road | 110 |
| 5 | Water Leakage in Service Line / Main Line | South Mada Street | 113 |
| 5 | Water Leakage in Service Line / Main Line | Venkat Narayana Road (Anna Salai To Burkit Road Jn) | 117 |
| 5 | Water Leakage in Service Line / Main Line | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 |
⏱ Recurrence — Same Issue · Same Street
PDFHow fast the same category recurs on a street. Avg gap = mean days between consecutive complaints; higher per-month = faster-recurring, unresolved.
| Category | Street | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Leakage in Service Line / Main Line | Kumarappa Lane | 113 | 8 | 11.5d | 2.99 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | School Road | 110 | 6 | 90d | 0.4 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | Habibullah Road | 113 | 6 | 58.6d | 0.61 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | Pushpa Nagar Main Road | 110 | 5 | 33d | 1.14 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | Tank Bund Road | 110 | 5 | 66.7d | 0.56 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | South Mada Street | 113 | 5 | 58.2d | 0.64 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | Venkat Narayana Road (Anna Salai To Burkit Road Jn) | 117 | 5 | 87.4d | 0.43 |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | Anna Salai From Teynampet Signal To Kamarajar Arangam | 118 | 5 | 17d | 2.2 |
⏱ Recurrence — Repeat Complainants
PDFHow often the same caller comes back. Avg gap = mean days between that caller’s complaints.
| Mobile | Name | Depot | × | Avg gap | /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8428030459 | Venkataraman | 117 | 5 | 50d | 0.75 |
| 9176827208 | Purusothamman | 118 | 5 | 17d | 2.2 |
| 7200044783 | S RANGANATHAN | 110, 113 | 3 | 37d | 1.22 |
| 8148104276 | Murugan | 113 | 3 | 39.9d | 1.13 |
| 9789881676 | idhayakani | 113, 119 | 3 | 138.6d | 0.32 |
| 9841166151 | MAHAESWARN | 113 | 3 | 30.7d | 1.47 |
| 9841802652 | ISMAIL | 113 | 3 | 169.5d | 0.27 |
| 9940644893 | umakanthan | 113, 117 | 3 | 61.5d | 0.73 |
| Category | Total | Streets | Complainants | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Water Leakage in Service Line / Main Line | 313 | 193 | 268 |