📈
Overall trend
1,034 complaints in this window
⚠️
Rising issue (last 30 days)
Sewer Main Block
▲ +10 · 40%
⏳
Open backlog
4 open / escalated
· 100% closed
📍
Fastest-recurring hotspot
Kamdar Nagar III Street
· Sewer Main Block ×26 · 3.51/mo
1,034
Total Complaints
1,030
Closed · 100%
4
Open / Escalated
111
Streets Affected
573
Distinct Complainants
Reporting Period
19 Feb 2025, 11:27
→ 31 Aug 2026, 11:46
→ 31 Aug 2026, 11:46
Complaint Categories
CSVMonthly Trend (with 3-month average)
Status
Complaint Mode
Top Streets
View all| Street | Depot | Complaints | People |
|---|---|---|---|
| Appasamy Street | DEP 110 | 62 | 30 |
| Tank Bund Road | DEP 110 | 50 | 29 |
| Valluvar Kottam High Road | DEP 110 | 38 | 24 |
| Pushpa Nagar Main Road | DEP 110 | 34 | 18 |
| Vaikundapuram II Street | DEP 110 | 32 | 14 |
| Kodambakkam High Road | DEP 110 | 31 | 27 |
| Kamdar Nagar III Street | DEP 110 | 30 | 5 |
| Jayalakshmi Puram 3Rd Street | DEP 110 | 28 | 13 |
| Sterling Road | DEP 110 | 28 | 18 |
| Sterling Road 3Rd Cross Street | DEP 110 | 28 | 9 |
| Harrington Road | DEP 110 | 24 | 16 |
| New Street | DEP 110 | 24 | 9 |
| Street | Depot | Sewer | People |
|---|---|---|---|
| Appasamy Street | 110 | 26 | |
| Tank Bund Road | 110 | 19 | |
| Kamdar Nagar III Street | 110 | 4 | |
| Pushpa Nagar Main Road | 110 | 11 | |
| Jayalakshmi Puram 3Rd Street | 110 | 11 | |
| Vaikundapuram II Street | 110 | 11 | |
| Valluvar Kottam High Road | 110 | 13 | |
| Sterling Road | 110 | 14 | |
| Jayalakshmi Puram 4Th Street | 110 | 9 | |
| Kodambakkam High Road | 110 | 16 |
| Street | Depot | Water | People |
|---|---|---|---|
| Tank Bund Road | 110 | 10 | |
| Valluvar Kottam High Road | 110 | 8 | |
| School Road | 110 | 6 | |
| Pushpa Nagar Main Road | 110 | 6 | |
| Sterling Road 3Rd Cross Street | 110 | 3 | |
| Kodambakkam High Road | 110 | 5 | |
| New Street | 110 | 3 | |
| Harrington Road 3Rd Avenue | 110 | 3 | |
| Harrington Road 6Th Avenue | 110 | 2 | |
| Kutty Street | 110 | 3 |
| Street | Depot | Pollut. | People |
|---|---|---|---|
| Vaikundapuram II Street | 110 | 1 | |
| Harrington Road 8Th Avenue | 110 | 2 | |
| Appasamy Street | 110 | 3 | |
| Lake Area 5Th Cross Street | 110 | 3 | |
| Kodambakkam High Road | 110 | 2 | |
| Sterling Road | 110 | 1 | |
| Valluvar Kottam High Road | 110 | 2 | |
| Harrington Road | 110 | 1 | |
| Harrington Road 3Rd Avenue | 110 | 1 | |
| Jayalakshmi Puram 1St Street | 110 | 1 |
🔁 Recurrence — how often the same issue comes back (same category · same street)
PDF| Category | Street | Depot | Times | Span (days) | Avg gap (days) | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Appasamy Street | 110 | 48 | 550 | 11.7 | 2.62 |
| Sewer Main Block | Tank Bund Road | 110 | 33 | 472 | 14.7 | 2.1 |
| Sewer Main Block | Kamdar Nagar III Street | 110 | 26 | 222 | 8.9 | 3.51 |
| Sewer Main Block | Valluvar Kottam High Road | 110 | 22 | 546 | 26 | 1.21 |
| Sewer Main Block | Pushpa Nagar Main Road | 110 | 20 | 495 | 26.1 | 1.21 |
| Sewer Main Block | Jayalakshmi Puram 4Th Street | 110 | 19 | 399 | 22.2 | 1.43 |
| Sewer Main Block | Vaikundapuram II Street | 110 | 19 | 405 | 22.5 | 1.41 |
| Sewer Main Block | New Street | 110 | 18 | 504 | 29.6 | 1.07 |
| Sewer Main Block | Rajaji III Street | 110 | 18 | 370 | 21.7 | 1.46 |
| Sewer Main Block | Sterling Road | 110 | 18 | 465 | 27.3 | 1.16 |
| Sewer Main Block | Sterling Road 3Rd Cross Street | 110 | 17 | 503 | 31.4 | 1.01 |
| Sewer Main Block | Jayalakshmi Puram 3Rd Street | 110 | 16 | 516 | 34.4 | 0.93 |
Avg gap = average days between consecutive complaints of that type on that street. Lower gap / higher “per month” = a faster-recurring, unresolved problem.
🔬 Advanced Analysis
Pareto — the vital few (which categories drive most complaints)
Categories ordered by volume with their cumulative share. The highlighted rows are the smallest set that together account for ~80% of all complaints — fix these first.
| Category | Count | Share | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Sewer Main Block vital | 631 | 61% | |
| No Water Supply vital | 150 | 14.5% | |
| Sewer - House Block vital | 77 | 7.4% | |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | 45 | 4.4% | |
| Others | 42 | 4.1% | |
| Water Pollution | 39 | 3.8% | |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 18 | 1.7% | |
| Water Short Supply | 8 | 0.8% | |
| Rain Water Stagnation | 6 | 0.6% | |
| Street Tank Supply Not Made | 5 | 0.5% | |
| New Water Connection Renewal | 4 | 0.4% | |
| Unclosed Roads | 3 | 0.3% | |
| Hand Pump Repair | 2 | 0.2% | |
| Booking Issues | 1 | 0.1% | |
| Faulty Water Meter | 1 | 0.1% | |
| New Sewer Connection Not Yet Given | 1 | 0.1% | |
| New Sewer Connection Renewal | 1 | 0.1% |
When complaints arrive (weekday × time of day)
Load pattern across the week — darker cells are busier six-hour windows. Useful for staffing and planning proactive checks before the peak.
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 76 | 83 | 23 | 182 | |
| Tue | 1 | 76 | 64 | 23 | 164 |
| Wed | 70 | 58 | 16 | 144 | |
| Thu | 3 | 56 | 66 | 22 | 147 |
| Fri | 51 | 80 | 21 | 152 | |
| Sat | 1 | 59 | 66 | 20 | 146 |
| Sun | 4 | 40 | 39 | 16 | 99 |
| Total | 9 | 428 | 456 | 141 | 1,034 |
Linked problems (category pairs that hit the same streets)
Pairs of issue types that recur together on the same street, ranked by the number of streets where both appear. Strong pairs point to a shared root cause worth fixing in one visit.
| Problem A | Problem B | Shared streets |
|---|---|---|
| No Water Supply | Sewer Main Block | 53 |
| Sewer - House Block | Sewer Main Block | 39 |
| No Water Supply | Sewer - House Block | 31 |
| Others | Sewer Main Block | 28 |
| Sewer Main Block | Water Pollution | 23 |
| No Water Supply | Others | 20 |
| Sewer Main Block | Water Leakage in Service Line / Main Line | 19 |
| No Water Supply | Water Pollution | 18 |
| Others | Sewer - House Block | 15 |
| Sewer - House Block | Water Pollution | 14 |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | Sewer Main Block | 14 |
| No Water Supply | Water Leakage in Service Line / Main Line | 13 |