📈
Overall trend
1,404 complaints in this window
⚠️
Rising issue (last 30 days)
Sewer Main Block
▲ +6 · 14%
⏳
Open backlog
3 open / escalated
· 100% closed
📍
Fastest-recurring hotspot
Quaide Millath Road
· Sewer Main Block ×51 · 3.04/mo
1,404
Total Complaints
1,401
Closed · 100%
3
Open / Escalated
123
Streets Affected
658
Distinct Complainants
Reporting Period
20 Feb 2025, 09:02
→ 06 Sep 2026, 10:13
→ 06 Sep 2026, 10:13
Complaint Categories
CSVMonthly Trend (with 3-month average)
Status
Complaint Mode
Top Streets
View all| Street | Depot | Complaints | People |
|---|---|---|---|
| Quaide Millath Road | DEP 114 | 62 | 33 |
| Mufthi Amirullah Shahib Street | DEP 114 | 47 | 11 |
| Fakkir Sahib Street | DEP 114 | 42 | 23 |
| Bangaru Street | DEP 114 | 41 | 25 |
| Bells Road | DEP 114 | 40 | 13 |
| Asudeenkhan Street | DEP 114 | 39 | 18 |
| Buchi Babu Street | DEP 114 | 39 | 8 |
| Mohamed Abdulla 1St Street | DEP 114 | 37 | 11 |
| C.n.krishnasamy Lane | DEP 114 | 36 | 7 |
| Lalmohamed Cross Street | DEP 114 | 35 | 17 |
| John Mohammed Street | DEP 114 | 33 | 12 |
| Mayor Chitti Babu Street | DEP 114 | 33 | 13 |
| Street | Depot | Sewer | People |
|---|---|---|---|
| Quaide Millath Road | 114 | 29 | |
| Bells Road | 114 | 12 | |
| Bangaru Street | 114 | 20 | |
| C.n.krishnasamy Lane | 114 | 7 | |
| Lalmohamed Cross Street | 114 | 11 | |
| Mayor Chitti Babu Street | 114 | 9 | |
| Dowlath Khan Street | 114 | 9 | |
| Fakkir Sahib Street | 114 | 15 | |
| John Mohammed Street | 114 | 9 | |
| Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | 8 |
| Street | Depot | Water | People |
|---|---|---|---|
| Habibullah Shahib Cross Street | 114 | 4 | |
| Buchi Babu Street | 114 | 6 | |
| Asudeenkhan Street | 114 | 6 | |
| Azizudeen Khan Street | 114 | 4 | |
| Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | 4 | |
| Bharathi Salai (Pycrafs Road) | 114 | 5 | |
| Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | 2 | |
| Quaide Millath Road | 114 | 4 | |
| Akbar Sahib Street | 114 | 2 | |
| Kithbath Khan Street | 114 | 3 |
| Street | Depot | Pollut. | People |
|---|---|---|---|
| Mufthi Amirullah Shahib Street | 114 | 1 | |
| Fakkir Sahib Street | 114 | 9 | |
| Kithbath Khan Street | 114 | 4 | |
| John Mohammed Street | 114 | 4 | |
| Parthasarathy Naidu Street | 114 | 2 | |
| Subathral Street | 114 | 3 | |
| Thiruvatteeswaran Sanadhi Street | 114 | 3 | |
| Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | 2 | |
| Pachaiyappan Street | 114 | 2 | |
| Arumugappa Street | 114 | 2 |
🔁 Recurrence — how often the same issue comes back (same category · same street)
PDF| Category | Street | Depot | Times | Span (days) | Avg gap (days) | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Quaide Millath Road | 114 | 51 | 503 | 10.1 | 3.04 |
| Sewer Main Block | Bangaru Street | 114 | 36 | 537 | 15.3 | 2.01 |
| Sewer Main Block | Bells Road | 114 | 31 | 499 | 16.6 | 1.86 |
| Sewer Main Block | C.n.krishnasamy Lane | 114 | 29 | 543 | 19.4 | 1.6 |
| Sewer Main Block | Fakkir Sahib Street | 114 | 27 | 454 | 17.5 | 1.79 |
| Sewer Main Block | John Mohammed Street | 114 | 26 | 487 | 19.5 | 1.6 |
| Sewer Main Block | Lalmohamed Cross Street | 114 | 26 | 492 | 19.7 | 1.58 |
| Sewer Main Block | Mohamed Abdulla 1St Street | 114 | 26 | 518 | 20.7 | 1.51 |
| Sewer Main Block | Dowlath Khan Street | 114 | 24 | 526 | 22.9 | 1.37 |
| Sewer Main Block | Fakkir (S) 1St Lane | 114 | 24 | 473 | 20.6 | 1.52 |
| Sewer Main Block | Mayor Chitti Babu Street | 114 | 23 | 480 | 21.8 | 1.44 |
| Sewer Main Block | Veeraraghava Street (Big Street) | 114 | 22 | 474 | 22.6 | 1.39 |
Avg gap = average days between consecutive complaints of that type on that street. Lower gap / higher “per month” = a faster-recurring, unresolved problem.
🔬 Advanced Analysis
Pareto — the vital few (which categories drive most complaints)
Categories ordered by volume with their cumulative share. The highlighted rows are the smallest set that together account for ~80% of all complaints — fix these first.
| Category | Count | Share | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Sewer Main Block vital | 962 | 68.5% | |
| Water Pollution vital | 124 | 8.8% | |
| No Water Supply vital | 119 | 8.5% | |
| Sewer - House Block | 108 | 7.7% | |
| Others | 36 | 2.6% | |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 18 | 1.3% | |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | 17 | 1.2% | |
| Water Short Supply | 11 | 0.8% | |
| Hand Pump Repair | 4 | 0.3% | |
| Street Tank Supply Not Made | 2 | 0.1% | |
| New Sewer Connection Renewal | 2 | 0.1% | |
| Booking Issues | 1 | 0.1% |
When complaints arrive (weekday × time of day)
Load pattern across the week — darker cells are busier six-hour windows. Useful for staffing and planning proactive checks before the peak.
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 3 | 118 | 92 | 22 | 235 |
| Tue | 7 | 94 | 103 | 31 | 235 |
| Wed | 3 | 101 | 70 | 29 | 203 |
| Thu | 1 | 107 | 83 | 29 | 220 |
| Fri | 1 | 95 | 78 | 22 | 196 |
| Sat | 2 | 87 | 73 | 21 | 183 |
| Sun | 62 | 47 | 23 | 132 | |
| Total | 17 | 664 | 546 | 177 | 1,404 |
Linked problems (category pairs that hit the same streets)
Pairs of issue types that recur together on the same street, ranked by the number of streets where both appear. Strong pairs point to a shared root cause worth fixing in one visit.
| Problem A | Problem B | Shared streets |
|---|---|---|
| Sewer - House Block | Sewer Main Block | 41 |
| No Water Supply | Sewer Main Block | 39 |
| Sewer Main Block | Water Pollution | 37 |
| No Water Supply | Sewer - House Block | 26 |
| Others | Sewer Main Block | 24 |
| Sewer - House Block | Water Pollution | 19 |
| No Water Supply | Water Pollution | 18 |
| No Water Supply | Others | 13 |
| Others | Sewer - House Block | 13 |
| Others | Water Pollution | 13 |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | Sewer Main Block | 12 |
| Sewer Main Block | Water Leakage in Service Line / Main Line | 11 |