📈
Overall trend
1,382 complaints in this window
⚠️
Rising issue (last 30 days)
Water Pollution
▲ +12 · 400%
⏳
Open backlog
6 open / escalated
· 100% closed
📍
Fastest-recurring hotspot
Bajanai Koil Street (North)
· Sewer Main Block ×98 · 5.51/mo
1,382
Total Complaints
1,376
Closed · 100%
6
Open / Escalated
106
Streets Affected
632
Distinct Complainants
Reporting Period
19 Feb 2025, 11:39
→ 06 Sep 2026, 11:02
→ 06 Sep 2026, 11:02
Complaint Categories
CSVMonthly Trend (with 3-month average)
Status
Complaint Mode
Top Streets
View all| Street | Depot | Complaints | People |
|---|---|---|---|
| Bajanai Koil Street (North) | DEP 109 | 99 | 12 |
| Venkateswara Lane | DEP 109 | 60 | 12 |
| Periyar Pathai | DEP 109 | 48 | 26 |
| Bajanai Koil Street (East) | DEP 109 | 46 | 25 |
| Basha Street | DEP 109 | 46 | 31 |
| Nelson Manickam Road | DEP 109 | 46 | 24 |
| Vannier 2Nd Street | DEP 109 | 46 | 15 |
| Khan Street | DEP 109 | 45 | 14 |
| Vada Agaram 1St Street | DEP 109 | 45 | 20 |
| Bajanai Koil Street (South) | DEP 109 | 43 | 10 |
| Vannier Street | DEP 109 | 43 | 31 |
| Thiruvallivarpuram 2Nd Street | DEP 109 | 38 | 21 |
| Street | Depot | Sewer | People |
|---|---|---|---|
| Bajanai Koil Street (North) | 109 | 12 | |
| Venkateswara Lane | 109 | 11 | |
| Bajanai Koil Street (South) | 109 | 7 | |
| Nelson Manickam Road | 109 | 21 | |
| Periyar Pathai | 109 | 17 | |
| Bajanai Koil Street Lane | 109 | 8 | |
| Vannier 2Nd Street | 109 | 12 | |
| Vada Agaram 1St Street | 109 | 14 | |
| Kalyanapuram | 109 | 7 | |
| Basha Street | 109 | 17 |
| Street | Depot | Water | People |
|---|---|---|---|
| Khan Street | 109 | 4 | |
| Vannier Street | 109 | 14 | |
| Thiruvallivarpuram 1 St Street | 109 | 8 | |
| Vannier 1St Street | 109 | 6 | |
| Vannier 2Nd Street | 109 | 4 | |
| Thiruvallivarpuram 2Nd Street | 109 | 8 | |
| Bajanai Koil Street (East) | 109 | 9 | |
| Thiruvengadapuram 1St Street | 109 | 6 | |
| Krishnapuram | 109 | 7 | |
| Vada Agaram 1St Street | 109 | 6 |
| Street | Depot | Pollut. | People |
|---|---|---|---|
| Basha Street | 109 | 9 | |
| Venkateswara Lane | 109 | 4 | |
| Periyar Pathai | 109 | 6 | |
| Thiruvallivarpuram 1 St Street | 109 | 5 | |
| Abdullah Street | 109 | 4 | |
| South Gangai Amman Koil 2Nd Street | 109 | 5 | |
| Sriramaburam 2Nd Street | 109 | 2 | |
| Thiruvallivarpuram 2Nd Street | 109 | 1 | |
| Vannier 2Nd Lane | 109 | 2 | |
| Bajanai Koil Street (East) | 109 | 3 |
🔁 Recurrence — how often the same issue comes back (same category · same street)
PDF| Category | Street | Depot | Times | Span (days) | Avg gap (days) | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Bajanai Koil Street (North) | 109 | 98 | 533 | 5.5 | 5.51 |
| Sewer Main Block | Venkateswara Lane | 109 | 51 | 486 | 9.7 | 3.15 |
| Sewer Main Block | Bajanai Koil Street (South) | 109 | 38 | 392 | 10.6 | 2.91 |
| Sewer Main Block | Nelson Manickam Road | 109 | 38 | 454 | 12.3 | 2.51 |
| Sewer Main Block | Bajanai Koil Street Lane | 109 | 35 | 456 | 13.4 | 2.3 |
| Sewer Main Block | Periyar Pathai | 109 | 32 | 483 | 15.6 | 1.99 |
| Sewer Main Block | Kalyanapuram | 109 | 28 | 528 | 19.6 | 1.59 |
| Sewer Main Block | Vada Agaram 1St Street | 109 | 28 | 535 | 19.8 | 1.57 |
| No Water Supply | Khan Street | 109 | 24 | 443 | 19.3 | 1.62 |
| Sewer Main Block | Thiruvengadapuram Main Road | 109 | 24 | 463 | 20.1 | 1.55 |
| Sewer Main Block | Vannier 2Nd Street | 109 | 24 | 462 | 20.1 | 1.56 |
| Sewer Main Block | Basha Street | 109 | 23 | 539 | 24.5 | 1.28 |
Avg gap = average days between consecutive complaints of that type on that street. Lower gap / higher “per month” = a faster-recurring, unresolved problem.
🔬 Advanced Analysis
Pareto — the vital few (which categories drive most complaints)
Categories ordered by volume with their cumulative share. The highlighted rows are the smallest set that together account for ~80% of all complaints — fix these first.
| Category | Count | Share | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Sewer Main Block vital | 860 | 62.2% | |
| No Water Supply vital | 193 | 14% | |
| Water Pollution vital | 115 | 8.3% | |
| Others | 68 | 4.9% | |
| Sewer - House Block | 67 | 4.8% | |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 22 | 1.6% | |
| Water Short Supply | 17 | 1.2% | |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | 16 | 1.2% | |
| Booking Issues | 9 | 0.7% | |
| Hand Pump Repair | 4 | 0.3% | |
| New Sewer Connection Renewal | 3 | 0.2% | |
| Bribery | 2 | 0.1% | |
| New Sewer Connection Not Yet Given | 2 | 0.1% | |
| Unclosed Roads | 2 | 0.1% | |
| Street Tank Supply Not Made | 1 | 0.1% | |
| New Water Connection Renewal | 1 | 0.1% |
When complaints arrive (weekday × time of day)
Load pattern across the week — darker cells are busier six-hour windows. Useful for staffing and planning proactive checks before the peak.
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1 | 117 | 93 | 31 | 242 |
| Tue | 3 | 99 | 82 | 42 | 226 |
| Wed | 2 | 107 | 73 | 32 | 214 |
| Thu | 86 | 62 | 29 | 177 | |
| Fri | 6 | 96 | 87 | 37 | 226 |
| Sat | 5 | 62 | 68 | 20 | 155 |
| Sun | 4 | 47 | 62 | 29 | 142 |
| Total | 21 | 614 | 527 | 220 | 1,382 |
Linked problems (category pairs that hit the same streets)
Pairs of issue types that recur together on the same street, ranked by the number of streets where both appear. Strong pairs point to a shared root cause worth fixing in one visit.
| Problem A | Problem B | Shared streets |
|---|---|---|
| No Water Supply | Sewer Main Block | 45 |
| Sewer - House Block | Sewer Main Block | 37 |
| Others | Sewer Main Block | 34 |
| Sewer Main Block | Water Pollution | 34 |
| No Water Supply | Others | 26 |
| No Water Supply | Water Pollution | 25 |
| Others | Water Pollution | 25 |
| No Water Supply | Sewer - House Block | 23 |
| Others | Sewer - House Block | 18 |
| Sewer - House Block | Water Pollution | 17 |
| No Water Supply | Water Short Supply | 12 |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | Sewer Main Block | 11 |