📈
Overall trend
729 complaints in this window
⚠️
Rising issue (last 30 days)
Sewer - House Block
▲ +7 · 350%
⏳
Open backlog
3 open / escalated
· 100% closed
📍
Fastest-recurring hotspot
Sivaraman Street
· Sewer Main Block ×38 · 2.29/mo
729
Total Complaints
726
Closed · 100%
3
Open / Escalated
91
Streets Affected
401
Distinct Complainants
Reporting Period
21 Feb 2025, 23:08
→ 06 Sep 2026, 13:17
→ 06 Sep 2026, 13:17
Complaint Categories
CSVMonthly Trend (with 3-month average)
Status
Complaint Mode
Top Streets
View all| Street | Depot | Complaints | People |
|---|---|---|---|
| Dr. Besant Road | DEP 116 | 60 | 39 |
| Venkatarangam Pillai Street | DEP 116 | 46 | 26 |
| Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | DEP 116 | 44 | 23 |
| Sivaraman Street | DEP 116 | 40 | 8 |
| Nallathambi Mudali Street | DEP 116 | 29 | 18 |
| Thulasinga Perumal Koil Street | DEP 116 | 27 | 20 |
| Nagoji Street | DEP 116 | 25 | 13 |
| Neeli Veerasamy Chetty 1St Lane | DEP 116 | 25 | 6 |
| Old Fire Wood Street | DEP 116 | 22 | 6 |
| Theradi Street (Car Street) | DEP 116 | 22 | 12 |
| Sunguwar Street | DEP 116 | 18 | 10 |
| Narayakrishna Rajapuram Street | DEP 116 | 17 | 6 |
| Street | Depot | Sewer | People |
|---|---|---|---|
| Sivaraman Street | 116 | 8 | |
| Venkatarangam Pillai Street | 116 | 21 | |
| Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 20 | |
| Dr. Besant Road | 116 | 22 | |
| Neeli Veerasamy Chetty 1St Lane | 116 | 6 | |
| Nagoji Street | 116 | 12 | |
| Old Fire Wood Street | 116 | 5 | |
| Thulasinga Perumal Koil Street | 116 | 17 | |
| Nallathambi Mudali Street | 116 | 10 | |
| Parthasarathy Street | 116 | 4 |
| Street | Depot | Water | People |
|---|---|---|---|
| Dr. Besant Road | 116 | 9 | |
| Nallathambi Mudali Street | 116 | 7 | |
| Chengalvarayan Mudali Street | 116 | 4 | |
| Thulasinga Perumal Koil Street | 116 | 4 | |
| Sunguwar Street | 116 | 4 | |
| Sivarajapuram Slum Area | 116 | 3 | |
| Bharathi Road (Pycrafts Road) | 116 | 3 | |
| Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 2 | |
| Kamarajar Salai | 116 | 2 | |
| Muthu Kalathy Street | 116 | 2 |
| Street | Depot | Pollut. | People |
|---|---|---|---|
| Dr. Besant Road | 116 | 8 | |
| Bandalu Venugopal Naidu Street | 116 | 1 | |
| Theradi Street (Car Street) | 116 | 6 | |
| Palani Amman Koil 6Th Street | 116 | 4 | |
| Muthu Kalathy Street | 116 | 1 | |
| Old Fire Wood Street | 116 | 1 | |
| Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 1 | |
| Singarachari Street | 116 | 2 | |
| Sunguwar Street | 116 | 2 | |
| Veeraraghava Street (Big Street) | 116 | 2 |
🔁 Recurrence — how often the same issue comes back (same category · same street)
PDF| Category | Street | Depot | Times | Span (days) | Avg gap (days) | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Sivaraman Street | 116 | 38 | 499 | 13.5 | 2.29 |
| Sewer Main Block | Venkatarangam Pillai Street | 116 | 36 | 546 | 15.6 | 1.98 |
| Sewer Main Block | Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) | 116 | 35 | 463 | 13.6 | 2.27 |
| Sewer Main Block | Dr. Besant Road | 116 | 32 | 550 | 17.8 | 1.74 |
| Sewer Main Block | Neeli Veerasamy Chetty 1St Lane | 116 | 18 | 316 | 18.6 | 1.71 |
| Sewer Main Block | Nagoji Street | 116 | 17 | 537 | 33.6 | 0.95 |
| Sewer Main Block | Old Fire Wood Street | 116 | 16 | 382 | 25.5 | 1.26 |
| Sewer Main Block | Parthasarathy Street | 116 | 16 | 424 | 28.2 | 1.13 |
| Sewer Main Block | Nallathambi Mudali Street | 116 | 15 | 423 | 30.2 | 1.06 |
| Sewer Main Block | Thulasinga Perumal Koil Street | 116 | 13 | 463 | 38.6 | 0.84 |
| Sewer Main Block | Eswaradass Lala Street | 116 | 12 | 490 | 44.5 | 0.73 |
| Sewer Main Block | Venkatachala Chetty Street | 116 | 11 | 483 | 48.3 | 0.68 |
Avg gap = average days between consecutive complaints of that type on that street. Lower gap / higher “per month” = a faster-recurring, unresolved problem.
🔬 Advanced Analysis
Pareto — the vital few (which categories drive most complaints)
Categories ordered by volume with their cumulative share. The highlighted rows are the smallest set that together account for ~80% of all complaints — fix these first.
| Category | Count | Share | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Sewer Main Block vital | 447 | 61.3% | |
| Sewer - House Block vital | 81 | 11.1% | |
| No Water Supply vital | 74 | 10.2% | |
| Water Pollution | 58 | 8% | |
| Others | 34 | 4.7% | |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 11 | 1.5% | |
| Water Short Supply | 7 | 1% | |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | 4 | 0.5% | |
| New Sewer Connection Renewal | 3 | 0.4% | |
| New Sewer Connection Not Yet Given | 2 | 0.3% | |
| Street Tank Supply Not Made | 2 | 0.3% | |
| New Water Connection Renewal | 2 | 0.3% | |
| Rain Water Stagnation | 2 | 0.3% | |
| Booking Issues | 1 | 0.1% | |
| Hand Pump Repair | 1 | 0.1% |
When complaints arrive (weekday × time of day)
Load pattern across the week — darker cells are busier six-hour windows. Useful for staffing and planning proactive checks before the peak.
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 59 | 47 | 12 | 118 | |
| Tue | 1 | 64 | 28 | 15 | 108 |
| Wed | 56 | 39 | 15 | 110 | |
| Thu | 1 | 68 | 31 | 11 | 111 |
| Fri | 53 | 30 | 12 | 95 | |
| Sat | 1 | 48 | 30 | 9 | 88 |
| Sun | 3 | 31 | 41 | 24 | 99 |
| Total | 6 | 379 | 246 | 98 | 729 |
Linked problems (category pairs that hit the same streets)
Pairs of issue types that recur together on the same street, ranked by the number of streets where both appear. Strong pairs point to a shared root cause worth fixing in one visit.
| Problem A | Problem B | Shared streets |
|---|---|---|
| Sewer - House Block | Sewer Main Block | 35 |
| No Water Supply | Sewer Main Block | 25 |
| Others | Sewer Main Block | 20 |
| Sewer Main Block | Water Pollution | 20 |
| Others | Sewer - House Block | 15 |
| Others | Water Pollution | 15 |
| Sewer - House Block | Water Pollution | 15 |
| No Water Supply | Sewer - House Block | 14 |
| No Water Supply | Water Pollution | 13 |
| No Water Supply | Others | 12 |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | Sewer Main Block | 7 |
| Sewer - House Block | Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 6 |