📈
Overall trend
1,364 complaints in this window
⚠️
Rising issue (last 30 days)
Sewer Main Block
▲ +39 · 103%
⏳
Open backlog
14 open / escalated
· 99% closed
📍
Fastest-recurring hotspot
Pooramprakashrao Road
· Sewer Main Block ×70 · 3.91/mo
1,364
Total Complaints
1,350
Closed · 99%
14
Open / Escalated
120
Streets Affected
710
Distinct Complainants
Reporting Period
19 Feb 2025, 16:23
→ 05 Sep 2026, 11:25
→ 05 Sep 2026, 11:25
Complaint Categories
CSVMonthly Trend (with 3-month average)
Status
Complaint Mode
Top Streets
View all| Street | Depot | Complaints | People |
|---|---|---|---|
| Venkatachalam Street | DEP 119 | 106 | 60 |
| Pooramprakashrao Road | DEP 119 | 91 | 26 |
| Periya Malaiyappan Street | DEP 119 | 63 | 26 |
| Peters Road | DEP 119 | 51 | 22 |
| T.v.k Road (Royapet Highroad) | DEP 119 | 44 | 30 |
| Begum Main Road | DEP 119 | 41 | 23 |
| Judge Jumbulingam Road | DEP 119 | 38 | 17 |
| Thippu Street | DEP 119 | 38 | 16 |
| Mustura Begum Pettah Street | DEP 119 | 37 | 19 |
| Kandasamy Lane | DEP 119 | 36 | 4 |
| Avvai Shanmugam Salai | DEP 119 | 34 | 29 |
| Iyyam Perumal Street | DEP 119 | 31 | 17 |
| Street | Depot | Sewer | People |
|---|---|---|---|
| Venkatachalam Street | 119 | 43 | |
| Pooramprakashrao Road | 119 | 22 | |
| Periya Malaiyappan Street | 119 | 26 | |
| Peters Road | 119 | 15 | |
| Thippu Street | 119 | 16 | |
| T.v.k Road (Royapet Highroad) | 119 | 26 | |
| Judge Jumbulingam Road | 119 | 14 | |
| Mustura Begum Pettah Street | 119 | 17 | |
| Begum Main Road | 119 | 16 | |
| Saiva Muthiah Mudali 6Th Street | 119 | 8 |
| Street | Depot | Water | People |
|---|---|---|---|
| Venkatachalam Street | 119 | 16 | |
| Gangai Amman Koil Street | 119 | 7 | |
| Kandasamy Lane | 119 | 2 | |
| Pooramprakashrao Road | 119 | 4 | |
| Begum Main Road | 119 | 8 | |
| Iyyam Perumal Street | 119 | 3 | |
| Sri Krishnapuram Street | 119 | 9 | |
| C.i.t. Colony 1St Cross Street | 119 | 4 | |
| T.v.k Road (Royapet Highroad) | 119 | 6 | |
| 14/3 New No - 35- Gangai Amman Koil Street | 119 | 1 |
| Street | Depot | Pollut. | People |
|---|---|---|---|
| Mavadi Vinayagar Koil Street | 119 | 4 | |
| Peters Road | 119 | 5 | |
| Begum 3Rd Street | 119 | 5 | |
| Kandasamy Lane | 119 | 2 | |
| Gangai Amman Koil Street | 119 | 3 | |
| Mohammed Hussain Khan Street | 119 | 3 | |
| Nallanna Mudali Street | 119 | 3 | |
| Sripuram Lane | 119 | 2 | |
| Venkatachalam Street | 119 | 4 | |
| Avvai Shanmugam Salai | 119 | 3 |
🔁 Recurrence — how often the same issue comes back (same category · same street)
PDF| Category | Street | Depot | Times | Span (days) | Avg gap (days) | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Main Block | Pooramprakashrao Road | 119 | 70 | 538 | 7.8 | 3.91 |
| Sewer Main Block | Venkatachalam Street | 119 | 66 | 547 | 8.4 | 3.62 |
| Sewer Main Block | Periya Malaiyappan Street | 119 | 54 | 549 | 10.4 | 2.95 |
| Sewer Main Block | T.v.k Road (Royapet Highroad) | 119 | 31 | 522 | 17.4 | 1.78 |
| Sewer Main Block | Peters Road | 119 | 30 | 550 | 19 | 1.64 |
| Sewer Main Block | Thippu Street | 119 | 30 | 538 | 18.5 | 1.67 |
| Sewer Main Block | Judge Jumbulingam Road | 119 | 29 | 514 | 18.4 | 1.69 |
| Sewer Main Block | Mustura Begum Pettah Street | 119 | 28 | 524 | 19.4 | 1.6 |
| Sewer Main Block | Begum Main Road | 119 | 22 | 525 | 25 | 1.26 |
| No Water Supply | Gangai Amman Koil Street | 119 | 20 | 454 | 23.9 | 1.32 |
| No Water Supply | Venkatachalam Street | 119 | 20 | 507 | 26.7 | 1.18 |
| Sewer Main Block | Saiva Muthiah Mudali 5Th Street | 119 | 19 | 535 | 29.7 | 1.06 |
Avg gap = average days between consecutive complaints of that type on that street. Lower gap / higher “per month” = a faster-recurring, unresolved problem.
🔬 Advanced Analysis
Pareto — the vital few (which categories drive most complaints)
Categories ordered by volume with their cumulative share. The highlighted rows are the smallest set that together account for ~80% of all complaints — fix these first.
| Category | Count | Share | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Sewer Main Block vital | 820 | 60.1% | |
| No Water Supply vital | 223 | 16.3% | |
| Sewer - House Block vital | 133 | 9.8% | |
| Water Pollution | 95 | 7% | |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 25 | 1.8% | |
| Others | 24 | 1.8% | |
| Water Short Supply | 20 | 1.5% | |
| Booking Issues | 7 | 0.5% | |
| Water Leakage in Service Line / Main Line | 6 | 0.4% | |
| Street Tank Supply Not Made | 4 | 0.3% | |
| New Sewer Connection Renewal | 4 | 0.3% | |
| Hand Pump Repair | 2 | 0.1% | |
| New Water Connection Renewal | 1 | 0.1% |
When complaints arrive (weekday × time of day)
Load pattern across the week — darker cells are busier six-hour windows. Useful for staffing and planning proactive checks before the peak.
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 2 | 118 | 108 | 23 | 251 |
| Tue | 2 | 97 | 80 | 30 | 209 |
| Wed | 2 | 88 | 83 | 33 | 206 |
| Thu | 3 | 90 | 73 | 31 | 197 |
| Fri | 1 | 101 | 87 | 19 | 208 |
| Sat | 1 | 90 | 59 | 20 | 170 |
| Sun | 2 | 56 | 46 | 19 | 123 |
| Total | 13 | 640 | 536 | 175 | 1,364 |
Linked problems (category pairs that hit the same streets)
Pairs of issue types that recur together on the same street, ranked by the number of streets where both appear. Strong pairs point to a shared root cause worth fixing in one visit.
| Problem A | Problem B | Shared streets |
|---|---|---|
| No Water Supply | Sewer Main Block | 57 |
| Sewer - House Block | Sewer Main Block | 42 |
| Sewer Main Block | Water Pollution | 40 |
| No Water Supply | Water Pollution | 30 |
| No Water Supply | Sewer - House Block | 28 |
| Sewer - House Block | Water Pollution | 25 |
| Sewer Machine Hole Open (or) Broken | Sewer Main Block | 16 |
| Others | Sewer Main Block | 13 |
| No Water Supply | Sewer Machine Hole Open (or) Broken | 12 |
| No Water Supply | Others | 11 |
| Sewer Main Block | Water Short Supply | 11 |
| No Water Supply | Water Short Supply | 10 |