CMWSSB Complaint Analytics
Chennai Metro Water · Complaint Intelligence
Reset

Street-Level Analysis

⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDF

Street × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)

PDF
StreetDepot Unclosed Roads Total
Harrington Road 7Th Avenue 110 2 2
Appasamy Street 110 1 1

🛠 Sewer Complaints (main block · house block · overflow)

CSV PDF

Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.

#StreetDepotSewerPeople
1 Appasamy Street 110 52 26
2 Tank Bund Road 110 34 19
3 Kamdar Nagar III Street 110 29 4
4 Pushpa Nagar Main Road 110 25 11
5 Jayalakshmi Puram 3Rd Street 110 23 11
6 Vaikundapuram II Street 110 22 11
7 Valluvar Kottam High Road 110 22 13
8 Sterling Road 110 21 14
9 Jayalakshmi Puram 4Th Street 110 20 9
10 Kodambakkam High Road 110 19 16
11 Rajaji III Street 110 19 8
12 Sterling Road 3Rd Cross Street 110 19 8
13 New Street 110 18 7
14 Harrington Road 110 17 11
15 Harrington Road 6Th Avenue 110 16 8
16 Harrington Road 1St Avenue 110 13 5
17 Harrington Road 7Th Avenue 110 13 7
18 Kamdar Nagar Main Road 110 13 2
19 Kothari Road 110 13 10
20 Jayalakshmi Puram 2Nd Street 110 12 5
21 Vaikundapuram I Street 110 12 7
22 Harrington Road 8Th Avenue 110 11 3
23 Harrington Road 9Th Avenue 110 11 3
24 Harrington Road 2Nd Avenue 110 9 2
25 Kakkan Colony II Street 110 9 5
26 Nachiyappan Street 110 9 5
27 Kakkan Colony I Street 110 8 4
28 Kutty Street 110 8 3
29 Lake Area 5Th Cross Street 110 8 3
30 Pushpa Nagar 2Nd Street 110 8 2
31 Saraswathi Street 110 8 6
32 Sarojini Street 110 8 5
33 Kamarajapuram Main Road 110 7 5
34 Mahalingam Road 110 7 7
35 Ponnangipuram 1St Street 110 7 5
36 School Road 110 7 7
37 Avenue Road 110 6 3
38 Chokkattan Salai 110 6 3
39 Lakshmanan Street 110 6 3
40 Palat Sankaran Street 110 6 4
41 Park Side Road 110 6 2
42 Ponnangipuram 2Nd Street 110 6 3
43 Pushpa Nagar Tenement Road (Infront Of G Block) 110 6 6
44 Sir Madava Road 110 6 5
45 Sterling Avenue 110 6 4
46 Jayalakshmi Puram 1St Street 110 5 2
47 Kamarajapuram I Street 110 5 5
48 Ramanathan Street 110 5 2
49 40Feet Scheme Road 110 4 3
50 Kamarajapuram III Street 110 4 1
51 Pushpa Nagar 1St Street 110 4 4
52 Sterling Road 2Nd Cross Street 110 4 4
53 Vijayalakshmi Street 110 4 3
54 70Feet Scheme Road 110 3 2
55 Appu Street 110 3 3
56 Kamarajapuram II Street 110 3 3
57 Kamarajapuram Iv Street 110 3 1
58 Kamdar Nagar II Street 110 3 2
59 Kodambakkam High Road (Alias) Dr.m.g.r. Salai 110 3 3
60 Lake Area 2Nd Cross Street 110 3 3
61 Madhavan Road 110 3 2
62 Mahalingam 1St Cross Street 110 3 3
63 Mahalingam 2Nd Cross Street 110 3 2
64 Palat Madhavan Road 110 3 3
65 Palat Narayaniammal Street 110 3 1
66 Pushpa Nagar Tenement Roads (Opp To Pushpa Vinayagar Temple) 110 3 3
67 Jayalakshmi Puram Main Road 110 2 2
68 Lake Area 4Th Cross Street 110 2 1
69 Lake Area 6Th Cross Street 110 2 1
70 Lynwood Avenue 110 2 2
71 Lynwood Lane 110 2 2
72 Neelakandan Street 110 2 2
73 Ponnangipuram Main Road 110 2 2
74 Pushpa Nagar Tenement Roads (Infront Of P Block) 110 2 2
75 Rajaji II Street 110 2 2
76 Sterling Road 1St Cross Street 110 2 2
77 Sterling Road 4Th Cross Street 110 2 1
78 24/22-Jayalakshmi Puram 2Nd Street 110 1 1
79 Habibullah Road 110 1 1
80 Harrington Road 4Th Avenue 110 1 1
81 Harrington Road 5Th Avenue 110 1 1
82 Kamdar Nagar I Street 110 1 1
83 Lady Madhavan Road 110 1 1
84 Lake Area 1St Cross Street 110 1 1
85 Lake Area 7Th Cross Street 110 1 1
86 Narayanan Street 110 1 1
87 North Rajaji Street 110 1 1
88 Post Office-Harrington Road 7Th Avenue 110 1 1
89 Pushpa Nagar Tenement Road (Inbetween V And Viii Blocks) 110 1 1
90 Rajaji I Street 110 1 1
91 School Road I Street 110 1 1
92 Seetha Nagar 2Nd Street 110 1 1
93 Seetha Nagar 3Rd Street 110 1 1
94 Seetha Nagar Main Road 110 1 1
95 Sivaganga Road 110 1 1
96 Vaikundapuram I Lane 110 1 1

🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)

PDF

Water load: no supply, short supply and service/main-line leakage.

#StreetDepotWaterPeople
1 Tank Bund Road 110 13 10
2 Valluvar Kottam High Road 110 11 8
3 School Road 110 8 6
4 Pushpa Nagar Main Road 110 7 6
5 Sterling Road 3Rd Cross Street 110 7 3
6 Kodambakkam High Road 110 6 5
7 New Street 110 6 3
8 Harrington Road 3Rd Avenue 110 5 3
9 Harrington Road 6Th Avenue 110 5 2
10 Kutty Street 110 5 3
11 Appu Street 110 4 2
12 Harrington Road 110 4 3
13 Kakkan Colony II Street 110 4 2
14 Kamarajapuram Main Road 110 4 3
15 Mayor Sivashanmugam Street 110 4 2
16 Pushpa Nagar Tenement Road (Inbetween V And Viii Blocks) 110 4 3
17 Rajaji III Street 110 4 3
18 Sterling Road 110 4 4
19 Appasamy Street 110 3 2
20 Harrington Road 2Nd Avenue 110 3 2
21 Jayalakshmi Puram 3Rd Street 110 3 3
22 Jayalakshmi Puram 4Th Street 110 3 3
23 Lake Area 2Nd Cross Street 110 3 2
24 Mahalingam 2Nd Cross Street 110 3 2
25 Mahalingam Road 110 3 3
26 Nachiyappan Street 110 3 2
27 Ponnangipuram 1St Street 110 3 3
28 Ponnangipuram 2Nd Street 110 3 2
29 Ponnangipuram Main Road 110 3 3
30 Sir Madava Road 110 3 3
31 Wheat Croft Road 110 3 3
32 Chokkattan Salai 110 2 2
33 Harrington Road 9Th Avenue 110 2 2
34 Kamarajapuram I Street 110 2 2
35 Kamdar Nagar I Street 110 2 1
36 Lake Area 5Th Cross Street 110 2 2
37 Pushpa Nagar 1St Street 110 2 2
38 Pushpa Nagar Tenement Road (Infront Of G Block) 110 2 1
39 Pushpa Nagar Tenement Roads (Opp To Pushpa Vinayagar Temple) 110 2 1
40 Seetha Nagar 1St Street 110 2 2
41 Sivaganga Road 110 2 2
42 Sterling Road 1St Cross Street 110 2 2
43 Sterling Road 2Nd Cross Street 110 2 2
44 Tank Bund Road 1St Street 110 2 2
45 Vijayalakshmi Street 110 2 2
46 40Feet Scheme Road 110 1 1
47 6-Sir Madava Road 110 1 1
48 A-Avenue Road 110 1 1
49 A-Ponnangipuram 1St Street 110 1 1
50 A, (S.f-1 & T.f-1)-Lake Area 2Nd Cross Street 110 1 1
51 G3-Vaikundapuram II Street 110 1 1
52 Harrington Road 4Th Avenue 110 1 1
53 Harrington Road 7Th Avenue 110 1 1
54 Jayalakshmi Puram 1St Street 110 1 1
55 Kamarajapuram II Street 110 1 1
56 Kamarajapuram III Street 110 1 1
57 Kamdar Nagar III Street 110 1 1
58 Kothari Road 110 1 1
59 Lake Area 1St Cross Street 110 1 1
60 Lake Area 1St Main Road 110 1 1
61 Lake Area 3Rd Cross Street 110 1 1
62 Lakshmanan Street 110 1 1
63 North Rajaji Street 110 1 1
64 Palat Sankaran Street 110 1 1
65 Park Side Road 110 1 1
66 Pushpa Nagar 2Nd Street 110 1 1
67 Rajaji I Street 110 1 1
68 Ramanathan Street 110 1 1
69 Sarojini Street 110 1 1
70 School Road II Street 110 1 1
71 Seetha Nagar 2Nd Street 110 1 1
72 Seetha Nagar 3Rd Street 110 1 1
73 Shenoy Road 110 1 1
74 Sterling Avenue 110 1 1
75 Sterling Road 4Th Cross Street 110 1 1
76 Vaikundapuram II Street 110 1 1

💧 Water Pollution

CSV PDF

Streets ranked by Water Pollution complaints.

#StreetDepotPollutionPeople
1 Vaikundapuram II Street 110 6 1
2 Harrington Road 8Th Avenue 110 4 2
3 Appasamy Street 110 3 3
4 Lake Area 5Th Cross Street 110 3 3
5 Kodambakkam High Road 110 2 2
6 Sterling Road 110 2 1
7 Valluvar Kottam High Road 110 2 2
8 Harrington Road 110 1 1
9 Harrington Road 3Rd Avenue 110 1 1
10 Jayalakshmi Puram 1St Street 110 1 1
11 Jayalakshmi Puram Main Road 110 1 1
12 Kakkan Colony II Street 110 1 1
13 Kamarajapuram III Street 110 1 1
14 Kamdar Nagar I Street 110 1 1
15 Kamdar Nagar II Street 110 1 1
16 Kamdar Nagar Main Road 110 1 1
17 Kutty Street 110 1 1
18 Lake Area 2Nd Cross Street 110 1 1
19 Lynwood Avenue 110 1 1
20 Ponnangipuram 1St Street 110 1 1
21 Sarojini Street 110 1 1
22 School Road 110 1 1
23 Sterling Road 3Rd Cross Street 110 1 1
24 Tank Bund Road 110 1 1

All Streets by Total Complaints

#StreetDepotComplaintsComplainants
1 Harrington Road 7Th Avenue 110 2 1
2 Appasamy Street 110 1 1