CMWSSB Complaint Analytics
Chennai Metro Water · Complaint Intelligence
Reset

Street-Level Analysis

⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDF

Street × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)

PDF

🛠 Sewer Complaints (main block · house block · overflow)

CSV PDF

Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.

#StreetDepotSewerPeople
1 Quaide Millath Road 114 54 29
2 Bells Road 114 39 12
3 Bangaru Street 114 36 20
4 C.n.krishnasamy Lane 114 32 7
5 Lalmohamed Cross Street 114 28 11
6 Mayor Chitti Babu Street 114 28 9
7 Dowlath Khan Street 114 27 9
8 Fakkir Sahib Street 114 27 15
9 John Mohammed Street 114 26 9
10 Mohamed Abdulla 1St Street 114 26 8
11 Veeraraghava Street (Big Street) 114 26 15
12 Mufthi Amirullah Shahib Street 114 25 10
13 Fakkir (S) 1St Lane 114 24 6
14 Asudeenkhan Street 114 21 11
15 C.n. Krihnasamy Road 114 21 6
16 Arumugappa Street 114 20 7
17 Buchi Babu Street 114 20 6
18 Mosque Lane 114 20 5
19 Khana Bagh 4Th Lane 114 19 3
20 Masuthi Street (Mosque Street) 114 19 13
21 Abdul Kareem Street 114 18 9
22 Akbar Sahib Street 114 18 5
23 Miyan 2Nd Street 114 18 9
24 Subramaniya Street 114 18 9
25 Ellis Road 114 17 12
26 Pachaiyappan Street 114 17 9
27 Habibulla (S) 4Th Lane 114 16 5
28 Ayya Pillai Street 114 14 6
29 Bharathi Salai (Pycrafs Road) 114 14 10
30 Murugappa Street 114 14 3
31 Office Venkatachala Street 114 14 7
32 Appavoo Street 114 13 10
33 Ladhu Ram Street 114 13 4
34 Bharathi Lane 114 12 5
35 Abdul Kareem Lane 114 11 8
36 Azizudeen Khan Street 114 11 8
37 Kithbath Khan Street 114 11 7
38 Lalmohamed Street 114 11 6
39 Rice Mundy Street 114 11 7
40 Pillaiyar Koil 1St Lane 114 10 6
41 Habibullah Shahib Street 114 9 7
42 Mohamed Abdulla 2Nd Street 114 9 3
43 Parthasarathysamy Street 114 9 7
44 Chinnathambi Street 114 8 5
45 Kumarasamy Street 114 8 5
46 Lalbegum Street 1 - 34 114 8 4
47 Parthasarathy Naidu Street 114 8 5
48 Pillaiyar Koil Street 114 8 7
49 Pulibone Bazaar 2Nd Lane 114 8 3
50 Sydoji Lane 114 8 5
51 Sydoji Street 114 8 7
52 Chella Pillayar Koil 114 7 7
53 Yusuf Lane 114 7 2
54 Arumuga Street 114 6 4
55 Big Street Liberty Lane 114 6 4
56 Thakudeenkhan Street 114 6 5
57 Thyipoon Ali Khan Street 114 6 5
58 Bharathi Road(Pycrafs Road 114 5 3
59 Habibulla (S) 1St Lane 114 5 4
60 Habibullah Shahib Cross Street 114 5 4
61 Khana Bagh 2Nd Lane 114 5 2
62 Khana Bagh Street 114 5 4
63 C N Krishnasamy Road 114 4 4
64 C.n. Krishnasamy Road 114 4 4
65 Fakkir (S) 2Nd Lane 114 4 4
66 Jony Basha Street 114 4 4
67 Lalbegum Street 1 - 114 4 3
68 Parthasarathy Naidu Lane 114 4 1
69 Subbarayan Street 114 4 3
70 Tazudeen Khan Street 114 4 4
71 Thiruvatteeswaran Sanadhi Street 114 4 4
72 Yusuf Street 114 4 3
73 Arunachalam Street 114 3 2
74 Dera Venkatasamy Street 114 3 3
75 Gurusamy Street 114 3 2
76 Habibulla (S) 3Rd Lane 114 3 3
77 Kamarajar Salai 114 3 3
78 Krishnappa Lane 114 3 3
79 Quaide Millath Road (Triplicane Highroad) 114 3 2
80 Rajahydhar Street 114 3 3
81 Ranganathan Street 114 3 3
82 5-Arumuga Street 114 2 1
83 Akbar Sahib 2Nd Lane 114 2 2
84 Burrah Sahib Street 114 2 2
85 Habibulla (S) 2Nd Lane 114 2 1
86 Jani Jan Khan 1St Lane 114 2 2
87 Khana Bagh 3Rd Lane 114 2 2
88 Krishnappa Street 114 2 2
89 Kuppumuthu Street 114 2 2
90 Miyan 1St Street 114 2 2
91 Parthasarathy Samy Lane 114 2 2
92 Parthasarathy Street 114 2 2
93 Vallaba Agaraharam 114 2 2
94 Venkatesan Street 114 2 2
95 Walajah Road 114 2 2
96 Yuusf Cross Street 114 2 1
97 1-Habibullah Shahib Cross Street 114 1 1
98 Abdul Karim Cross Street 114 1 1
99 Adam Street 114 1 1
100 Appavoo Lane 114 1 1
101 Arumuha Chetty Street 114 1 1
102 Bharathi Road (Pycrafts Road) 114 1 1
103 Burrah Garden Street 114 1 1
104 Canal Street 114 1 1
105 Habibullah I Lane 114 1 1
106 Khana Bagh 1St Lane 114 1 1
107 Marina Service Road 114 1 1
108 Nair Varatha Street 114 1 1
109 Perumal (M) Street 114 1 1
110 Perumal (M) Street And Lane 114 1 1
111 Pulibone Bazaar 3Rd Lane 114 1 1
112 Soda Factory Lane 114 1 1
113 Takkudin Khan Street 114 1 1
114 Veeraragava Street (Big Street) 114 1 1

🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)

PDF

Water load: no supply, short supply and service/main-line leakage.

#StreetDepotWaterPeople
1 Habibullah Shahib Cross Street 114 19 4
2 Buchi Babu Street 114 18 6
3 Asudeenkhan Street 114 12 6
4 Azizudeen Khan Street 114 8 4
5 Mohamed Abdulla 1St Street 114 7 4
6 Bharathi Salai (Pycrafs Road) 114 6 5
7 Mufthi Amirullah Shahib Street 114 5 2
8 Quaide Millath Road 114 5 4
9 Akbar Sahib Street 114 4 2
10 Kithbath Khan Street 114 3 3
11 Masuthi Street (Mosque Street) 114 3 3
12 Mayor Chitti Babu Street 114 3 3
13 Office Venkatachala Street 114 3 2
14 Takkudin Khan Street 114 3 3
15 Veeraraghava Street (Big Street) 114 3 3
16 Arumugappa Street 114 2 2
17 C.n.krishnasamy Lane 114 2 1
18 Habibulla (S) 1St Lane 114 2 1
19 Habibullah Shahib Street 114 2 2
20 Lalmohamed Cross Street 114 2 2
21 Murugappa Street 114 2 2
22 Thyipoon Ali Khan Street 114 2 2
23 30 / New No 71-Office Venkatachala Street 114 1 1
24 5 / N On- 11-Vada Agaram 1St Street 114 1 1
25 9-Ayya Pillai Street 114 1 1
26 Appavoo Street 114 1 1
27 Arumuga Street 114 1 1
28 Ayya Pillai Street 114 1 1
29 Bangaru Street 114 1 1
30 Bharathi Road(Pycrafs Road 114 1 1
31 C N Krishnasamy Road 114 1 1
32 C.n. Krihnasamy Road 114 1 1
33 Chella Pillayar Koil 114 1 1
34 Chinnathambi Street 114 1 1
35 Dowlath Khan Street 114 1 1
36 Ellis Road 114 1 1
37 Fakkir Sahib Street 114 1 1
38 Jani Jan Khan 1St Lane 114 1 1
39 Khana Bagh Street 114 1 1
40 Krishnappa Lane 114 1 1
41 Kumarasamy Street 114 1 1
42 Lalbegum Street 1 - 114 1 1
43 Lock Nagar Slum Area 114 1 1
44 Loop Road 114 1 1
45 Miyan 2Nd Street 114 1 1
46 Mosque Lane 114 1 1
47 Parthasarathy Naidu Street 114 1 1
48 Pillaiyar Koil Street 114 1 1
49 Pulibone Bazaar 2Nd Lane 114 1 1
50 Swami Sivananda Salai 114 1 1
51 Tazudeen Khan Street 114 1 1
52 Victoria Hostel Back Side Slums 114 1 1
53 Walajah Road 114 1 1

💧 Water Pollution

CSV PDF

Streets ranked by Water Pollution complaints.

#StreetDepotPollutionPeople
1 Mufthi Amirullah Shahib Street 114 16 1
2 Fakkir Sahib Street 114 13 9
3 Kithbath Khan Street 114 8 4
4 John Mohammed Street 114 7 4
5 Parthasarathy Naidu Street 114 6 2
6 Subathral Street 114 6 3
7 Thiruvatteeswaran Sanadhi Street 114 6 3
8 Mohamed Abdulla 1St Street 114 4 2
9 Pachaiyappan Street 114 4 2
10 Arumugappa Street 114 3 2
11 Asudeenkhan Street 114 3 3
12 Bangaru Street 114 3 3
13 Bharathi Salai (Pycrafs Road) 114 3 2
14 Ellis Road 114 3 2
15 Office Venkatachala Street 114 3 2
16 Ranganathan Street 114 3 1
17 Veeraraghava Street (Big Street) 114 3 3
18 Akbar Sahib Street 114 2 1
19 Habibullah Shahib Street 114 2 1
20 Krishnappa Lane 114 2 2
21 Kumarasamy Street 114 2 1
22 Kuppumuthu Street 114 2 1
23 Ladhu Ram Street 114 2 1
24 Lalbegum Street 1 - 34 114 2 2
25 Lalmohamed Cross Street 114 2 2
26 Mayor Chitti Babu Street 114 2 2
27 Bharathi Road (Pycrafts Road) 114 1 1
28 Burrah Sahib Street 114 1 1
29 C N Krishnasamy Road 114 1 1
30 Dera Venkatasamy Street 114 1 1
31 Habibulla (S) 3Rd Lane 114 1 1
32 Habibulla (S) 4Th Lane 114 1 1
33 Krishnappa Street 114 1 1
34 Murugappa Street 114 1 1
35 Quaide Millath Road 114 1 1
36 Subramaniya Street 114 1 1
37 Yusuf Street 114 1 1
38 Yuusf Cross Street 114 1 1

All Streets by Total Complaints

#StreetDepotComplaintsComplainants
1 Office Venkatachala Street 114 3 3
2 Bharathi Salai (Pycrafs Road) 114 2 2
3 C.n.krishnasamy Lane 114 2 1
4 Gurusamy Street 114 2 1
5 Kuppumuthu Street 114 2 1
6 Lalmohamed Cross Street 114 2 2
7 Lalmohamed Street 114 2 1
8 Parthasarathy Naidu Street 114 2 2
9 Quaide Millath Road 114 2 2
10 Asudeenkhan Street 114 1 1
11 Azizudeen Khan Street 114 1 1
12 Big Street Liberty Lane 114 1 1
13 Bloock-Lock Nagar Slum Area 114 1 1
14 Buchi Babu Street 114 1 1
15 Fakkir Sahib Street 114 1 1
16 Habibulla (S) 2Nd Lane 114 1 1
17 Khana Bagh Street 114 1 1
18 Krishnappa Lane 114 1 1
19 Krishnappa Street 114 1 1
20 Ladhu Ram Street 114 1 1
21 Mufthi Amirullah Shahib Street 114 1 1
22 Pillaiyar Koil Street 114 1 1
23 Rajahydhar Street 114 1 1
24 Subathral Street 114 1 1
25 Thakudeenkhan Street 114 1 1
26 Walajah Road 114 1 1