Street-Level Analysis
⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDFStreet × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)
PDF| Street | Depot | Others | Total |
|---|---|---|---|
| Karaneeswarar Koil Street | 125 | 2 | 2 |
| Karaneeswarar Pakoda Street | 125 | 2 | 2 |
| Nadu Street | 125 | 2 | 2 |
| Nochikuppam Slum | 125 | 2 | 2 |
| Thandavarayan Street | 125 | 2 | 2 |
| Virupatcheeswarar Koil Street | 125 | 2 | 2 |
| Basha Garden 1St Lane | 125 | 1 | 1 |
| Bazaar Road | 125 | 1 | 1 |
| Chithirakulam North Street | 125 | 1 | 1 |
| Kabaleeswarar Koil East Mada Street | 125 | 1 | 1 |
| Kailasapuram 3Rd Lane | 125 | 1 | 1 |
| Kamarajar Salai | 125 | 1 | 1 |
| Karaneeswarar Koil 3Rd Lane | 125 | 1 | 1 |
| Mathala Narayanan Street | 125 | 1 | 1 |
| Meenambalpuram | 125 | 1 | 1 |
| Muthu Street | 125 | 1 | 1 |
| Papanasam Sivan Salai (Palace Salai) | 125 | 1 | 1 |
| Prasanna Vinayagar Koil Street | 125 | 1 | 1 |
| Prof. Sanjeevi Street | 125 | 1 | 1 |
| Rosary Church Street | 125 | 1 | 1 |
| Ruthar Ford Puram | 125 | 1 | 1 |
| Salai Street | 125 | 1 | 1 |
| Sundareswararsamy Street | 125 | 1 | 1 |
Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.
🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)
PDFWater load: no supply, short supply and service/main-line leakage.
Streets ranked by Water Pollution complaints.
| # | Street | Depot | Pollution | People |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosary Church Street | 125 | 10 | 1 |
| 2 | Bazaar Road | 125 | 5 | 4 |
| 3 | Salai Street | 125 | 5 | 4 |
| 4 | Appu Street | 125 | 2 | 1 |
| 5 | Arulanandam Street | 125 | 2 | 2 |
| 6 | Kannilal Street | 125 | 2 | 2 |
| 7 | Karaneeswarar Pakoda Street | 125 | 2 | 2 |
| 8 | Nadu Street | 125 | 2 | 1 |
| 9 | Valleswarar Koil Street | 125 | 2 | 2 |
| 10 | Appu 1St Street | 125 | 1 | 1 |
| 11 | Bazaar Road 3Rd Lane | 125 | 1 | 1 |
| 12 | Dmonte Street | 125 | 1 | 1 |
| 13 | Dr. Natesan Ist Lane | 125 | 1 | 1 |
| 14 | Karaneeswarar Koil Street | 125 | 1 | 1 |
| 15 | Powder Mills 1St Street | 125 | 1 | 1 |
| 16 | Prof. Sanjeevi Street | 125 | 1 | 1 |
| 17 | Ruthar Ford Puram | 125 | 1 | 1 |
| 18 | Venkatasamy Lane | 125 | 1 | 1 |
| 19 | Virupatcheeswarar Koil Street | 125 | 1 | 1 |
All Streets by Total Complaints
| # | Street | Depot | Complaints | Complainants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaneeswarar Koil Street | 125 | 2 | 2 |
| 2 | Karaneeswarar Pakoda Street | 125 | 2 | 2 |
| 3 | Nadu Street | 125 | 2 | 2 |
| 4 | Nochikuppam Slum | 125 | 2 | 2 |
| 5 | Thandavarayan Street | 125 | 2 | 2 |
| 6 | Virupatcheeswarar Koil Street | 125 | 2 | 1 |
| 7 | Basha Garden 1St Lane | 125 | 1 | 1 |
| 8 | Bazaar Road | 125 | 1 | 1 |
| 9 | Chithirakulam North Street | 125 | 1 | 1 |
| 10 | Kabaleeswarar Koil East Mada Street | 125 | 1 | 1 |
| 11 | Kailasapuram 3Rd Lane | 125 | 1 | 1 |
| 12 | Kamarajar Salai | 125 | 1 | 1 |
| 13 | Karaneeswarar Koil 3Rd Lane | 125 | 1 | 1 |
| 14 | Mathala Narayanan Street | 125 | 1 | 1 |
| 15 | Meenambalpuram | 125 | 1 | 1 |
| 16 | Muthu Street | 125 | 1 | 1 |
| 17 | Papanasam Sivan Salai (Palace Salai) | 125 | 1 | 1 |
| 18 | Prasanna Vinayagar Koil Street | 125 | 1 | 1 |
| 19 | Prof. Sanjeevi Street | 125 | 1 | 1 |
| 20 | Rosary Church Street | 125 | 1 | 1 |
| 21 | Ruthar Ford Puram | 125 | 1 | 1 |
| 22 | Salai Street | 125 | 1 | 1 |
| 23 | Sundareswararsamy Street | 125 | 1 | 1 |