Street-Level Analysis
⬇ Streets CSV ⬇ Street Frequency CSV 📄 Matrix PDF 📄 Streets PDFStreet × Category Matrix (top 40 streets · category-wise)
PDF| Street | Depot | Others | Total |
|---|---|---|---|
| Thirumalai Pillai Road | 117 | 4 | 4 |
| Vijayaraghava Road | 117 | 3 | 3 |
| Arcot Salai | 117 | 2 | 2 |
| Chevalier Shivaji Ganesan Road | 117 | 2 | 2 |
| Dr. Thomas Road II St Street (Chevalier Shivaji Ganesan Road And Dr. Thomas Toad - Tnagar) | 117 | 2 | 2 |
| Venkat Narayana Road (Anna Salai To Burkit Road Jn) | 117 | 2 | 2 |
| Vijayaraghava 1St Street | 117 | 2 | 2 |
| Amudham Colony - Tnhb Chevalier Shivaji Ganesan Road | 117 | 1 | 1 |
| Anna Colony Tnhb K, L,M,N Block Chevalier Shivaji Ganesan Road | 117 | 1 | 1 |
| Dr.thomas Road | 117 | 1 | 1 |
| G.n. ( C ) Road | 117 | 1 | 1 |
| Giri Road | 117 | 1 | 1 |
| Hindiprasara Saba St | 117 | 1 | 1 |
| Lakshmi Colony | 117 | 1 | 1 |
| Neelakanda Metha St | 117 | 1 | 1 |
| New Giri Road | 117 | 1 | 1 |
| North Crescent Road | 117 | 1 | 1 |
| Thiru.vi.ka. Kudiyiruppu | 117 | 1 | 1 |
| Valmigi Street | 117 | 1 | 1 |
Sewer load: main block, house block and machine-hole overflow.
🚰 Water Complaints (no supply · short supply · leaks)
PDFWater load: no supply, short supply and service/main-line leakage.
Streets ranked by Water Pollution complaints.
| # | Street | Depot | Pollution | People |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Crescent Road | 117 | 12 | 12 |
| 2 | Sarangapani Street | 117 | 10 | 9 |
| 3 | Lakshmi Colony | 117 | 8 | 5 |
| 4 | Arcot Salai | 117 | 4 | 2 |
| 5 | Dr. B. Narasimman Road | 117 | 3 | 2 |
| 6 | G.n. ( C ) Road | 117 | 3 | 3 |
| 7 | Chinnaiah Street | 117 | 2 | 2 |
| 8 | Hindiprasara Saba St | 117 | 2 | 1 |
| 9 | New Giri Road | 117 | 2 | 1 |
| 10 | Arulambal Street | 117 | 1 | 1 |
| 11 | Dr. Giriappa Road | 117 | 1 | 1 |
| 12 | Dr. Giriappa Road (Drivers Colony) | 117 | 1 | 1 |
| 13 | Dr.thomas Road Tnscb Houses And Thatched Houses | 117 | 1 | 1 |
| 14 | Giri Road | 117 | 1 | 1 |
| 15 | Sambandam Road | 117 | 1 | 1 |
| 16 | Saravana Streeet | 117 | 1 | 1 |
| 17 | Vaidyaraman Street | 117 | 1 | 1 |
| 18 | Vijayaraghava Road | 117 | 1 | 1 |
All Streets by Total Complaints
| # | Street | Depot | Complaints | Complainants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirumalai Pillai Road | 117 | 4 | 2 |
| 2 | Vijayaraghava Road | 117 | 3 | 1 |
| 3 | Arcot Salai | 117 | 2 | 2 |
| 4 | Chevalier Shivaji Ganesan Road | 117 | 2 | 2 |
| 5 | Dr. Thomas Road II St Street (Chevalier Shivaji Ganesan Road And Dr. Thomas Toad - Tnagar) | 117 | 2 | 2 |
| 6 | Venkat Narayana Road (Anna Salai To Burkit Road Jn) | 117 | 2 | 2 |
| 7 | Vijayaraghava 1St Street | 117 | 2 | 2 |
| 8 | Amudham Colony - Tnhb Chevalier Shivaji Ganesan Road | 117 | 1 | 1 |
| 9 | Anna Colony Tnhb K, L,M,N Block Chevalier Shivaji Ganesan Road | 117 | 1 | 1 |
| 10 | Dr.thomas Road | 117 | 1 | 1 |
| 11 | G.n. ( C ) Road | 117 | 1 | 1 |
| 12 | Giri Road | 117 | 1 | 1 |
| 13 | Hindiprasara Saba St | 117 | 1 | 1 |
| 14 | Lakshmi Colony | 117 | 1 | 1 |
| 15 | Neelakanda Metha St | 117 | 1 | 1 |
| 16 | New Giri Road | 117 | 1 | 1 |
| 17 | North Crescent Road | 117 | 1 | 1 |
| 18 | Thiru.vi.ka. Kudiyiruppu | 117 | 1 | 1 |
| 19 | Valmigi Street | 117 | 1 | 1 |